| Week nr. | Datum van – tot | Omschrijving | Aantal dagen | Prijzen per persoon | Tijden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kielboot | catamaran | aankomst | vertrek | ||||
| 21 | 20/05 – 25/05 | zeilweek | 5 | €410 | 20.30 u | 17.00 u | |
| 24 | 10/06 – 15/06 | zeilweek | 5 | €430 | 20.30 u | 17.00 u | |
| 25 | 17/06 – 22/06 | zeilweek | 5 | €430 | 20.30 u | 17.00 u | |
| 26 | 24/06 – 29/06 | zeilweek | 5 | €430 | 20.30 u | 17.00 u | |
| 27 | 01/07 – 07/07 | zeilweek | 6 | €505 | €545 | 16.00 u | 13.00 u |
| 28 | 08/07 – 14/07 | zeilweek | 6 | €505 | Vol | 16.00 u | 13.00 u |
| 29 | 15/07 – 21/07 | zeilweek | 6 | €505 | €545 | 16.00 u | 13.00 u |
| 31 | 29/07 – 04/08 | zeilweek | 6 | €505 | Vol | 16.00 u | 13.00 u |
| 32 | 05/08 – 11/08 | zeilweek | 6 | €505 | €545 | 16.00 u | 13.00 u |
| 33 | 12/08 - 18/08 | zeilweek | 6 | €505 | Vol | 16.00 u | 13.00 u |
| 34 | 19/08 – 25/08 | zeilweek | 6 | €505 | Vol | 16.00 u | 13.00 u |
| 35 | 26/08 – 01/09 | zeilweek | 6 | €505 | Vol | 16.00 u | 13.00 u |
| 36 | 02/09 – 07/09 | zeilweek | 5 | €430 | 20.30 u | 17.00 u | |
| Weekend nummer | Datum van-tot | Omschrijving | Aantal dagen | Prijzen per persoon | Tijden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kielboot | Catamaran | Aankomst | Vertrek | ||||
| 14A | 06/04 - 09/04 | paasweekend* | 3 | €205 | 20.30 u | 17.00 u | |
| 17A | 27/04 - 29/04 | bikkelweekend** | 2 | €240 | 20.30 u | 17.00u | |
| 18A | 04/05 - 06/05 | zeilweekend | 2 | €205 | 20.30 u | 17.00 u | |
| 20A | 18/05 - 20/05 | hemelvaart vr-zo! | 2 | €205 | €230 | 20.30 u | 17.00 u |
| 21A | 25/05 - 28/05 | pinksteren | 3 | €255 | €275 | 20.30 u | 17.00 u |
| 25A | 22/06 - 24/06 | zeilweekend | 2 | €205 | €230 | 20.30 u | 17.00 u |
| 26A | 29/06 - 01/07 | 18-30 weekend*** | 2 | €205 | €230 | 20.30 u | 17.00 u |
| 27A | 07/07 - 08/07 | zeilweekend | 2 | €185 | 09.00 u | 16.00 u | |
| 28A | 14/07 - 15/07 | zeilweekend | 2 | €185 | 09.00 u | 16.00 u | |
| 29A | 21/07 - 22/07 | zeilweekend | 2 | €185 | 09.00 u | 16.00 u | |
| 30A | 28/07 - 29/07 | zeilweekend | 2 | €185 | 09.00 u | 16.00 u | |
| 31A | 04/08 - 05/08 | zeilweekend | 2 | €185 | 09.00 u | 16.00 u | |
| 32A | 11/08 - 12/08 | zeilweekend | 2 | €185 | 09.00 u | 16.00 u | |
| 33A | 18/08 - 19/08 | zeilweekend | 2 | €185 | 09.00 u | 16.00 u | |
| 34A | 25/08 - 26/08 | zeilweekend | 2 | €185 | 09.00 u | 16.00 u | |
| 35A | 01/09 - 02/09 | zeilweekend | 2 | €185 | 09.00 u | 16.00 u | |
| 36A | 07/09 - 09/09 | zeilweekend | 2 | €205 | €230 | 20.30 u | 17.00 u |
| 37A | 14/09 -16/09 | bikkelweekend** | 2 | €240 | €230 | 20.30 u | 17.00 u |
| 38A | 21/09 - 23/09 | gezinsweekend**** | 2 | €125 | 20.30 u | 17.00 u | |
| Prijzen zijn gebaseerd op verblijf in kamertype 1 met vol pension. | |||||||
| Prijzen zijn per persoon en inclusief BTW en toeristenbelasting. |
|||||||
| * | Paasweekend: 3 dagen zeilen voor de prijs van 2! | ||||||||
| ** | Bikkelweekend: In dit weekend varen we met maximaal twee deelnemers per polyvalk. | ||||||||
| *** | 18-30 weekend: Ben je tussen de 18 en ca. 30 jaar? Kom dan dit weekend (leren) zeilen bij Allemansend! | ||||||||
| **** | Gezinsweekend: Speciaal weekend om, samen met je gezin/familieleden, kennis te maken met het zeilen. (Prijs is geldig bij minimaal 3 deelnemers per gezin) |
| Toeslagen op basis cursusprijzen | ||
|---|---|---|
| Per nacht | Per cursusweek | |
| Kamertype 2 | € 20 p.p.p.n. | € 80 p.p.p.w. |
| Eénpersoonkamer | € 30 p.p.p.n. | € 120 p.p.p.w. |
| Handdoekenpakket | € 11 per keer | € 11 per keer |
| Opgemaakt bed | € 27 per keer | € 27 per keer |
| Huur zeilpak | € 7 | € 25 |
| Huur zeilbroek of jas | € 4 | € 14 |
| Bij gelijktijdige reservering van volledige zeilweken geldt: |
|---|
| 3 personen € 20 p.p.p.w. |
| 4 personen € 25 p.p.p.w. |
| >4 personen € 30 p.p.p.w. |