| Van - Tot | Weekend | Midweek | Week | Verlengdag |
|---|---|---|---|---|
| Voor accommodatie "Allemansend" gelden andere logies prijzen. Neem voor meer informatie contact op. |
||||
| 02/01 - 26/02 | € 855 | € 1075 | € 1900 | € 285 |
| 27/02 - 27/05 | € 1085 | € 1520 | € 2540 | € 285 |
| 28/05 - 30/09 | € 1180 | € 1660 | € 2760 | € 285 |
| 01/10 - 11/11 | € 1085 | € 1520 | € 2540 | € 285 |
| 12/11 - 23/12 | € 855 | € 1085 | € 1900 | € 285 |
| Periode | Van - Tot | Weekend | Midweek | Week |
| Voorjaarsvakantie | 17/02 -26/02 | € 855 | €1075 | € 1900 |
| Pasen | 06/04 - 09/04 | € 1375 | € 1440 | € 2540 |
| Meivakantie | 28/04 - 06/05 | € 1085 | € 1520 | € 2540 |
| Hemelvaart | 16/05 - 20/05 | € 1900 | ||
| Pinksteren | 25/05 - 28/05 | € 1785 | ||
| Herfstvakantie | 12/10 - 28/10 | € 1085 | € 1520 | € 2540 |
| Kerst | 23/12 - 25/12 | € 1330 | ||
| Oud en Nieuw | 30/12 - 01/01 | € 1595 | ||
Overige
| Voeding (prijzen p.p.p.d.) | ||
|---|---|---|
| Ontbijt | € 5,25 | Prijzen zijn gebaseerd op zeilcentrum maaltijden. Voor speciale wensen brengen wij een aparte offerte uit. De prijzen voor de voeding gelden alleen in samenhang met accommodatie huur. |
| Lunch/Brunch | € 7,25 | |
| Diner | € 13,50 | |
| Barbecue | € 22,50 | |
| Handdoekenpakket | € 11 per keer/week | |
| Keukenlinnen | € 6 per keer/week | |
| Lakenpakket | € 14 keer/week | |
| Opgemaakt bed | € 27 per keer/week | |
| Werkweek | € 215 | |
| Week | € 245 | |
| Verlengdag | € 70 | |
| weekend | € 150 | |
Informatie en begrippen
| Weekend | Vrijdag vanaf 19 uur tot zondag 17 uur |
| Werkweek | Maandag vanaf 10 uur tot vrijdag 12 uur |
| Week | Vrijdag vanaf 19 uur tot vrijdag 12 uur |
| Zwemvesten | Bij de huurprijs van de schepen inbegrepen |
| Energie en water | Is niet bij de prijs inbegrepen. U kunt uitgaan van ca € 40 per dag. Het energie- en waterverbruik wordt tegen kostprijs berekend. |
| Eindschoonmaak | Deze bedraagt €125 per accommodatie. Het gebouw moet wel 'bezemschoon' worden achtergelaten. |
| BTW en toeristenbelasting | Prijzen zijn incl. BTW maar exclusief toeristenbelasting. (€1,00 p.p.p.n.) |
| Betaling | Het verschuldigde bedrag moet vóór aanvang van de periode zijn voldaan. |
| Borg | Minimaal €350 per accommodatie en/of €200 per schip/gebeurtenis. De accommodatie verschuldigde borg wordt binnen twee weken na uw vertrek teruggestort op uw rekening onder aftrek van eventuele schade en/of verlies. |
| Bar bevoorrading | De bevoorrading van de bar verzorgen wij graag voor u. De prijs/bestellijst sturen wij u op aanvraag toe. |
| Zelfverzorging | Mogelijk. Serviesgoed, bestek, pannen e.d. aanwezig. U dient zelf voor keukenlinnen te zorgen. |